“模板:CarriageType”的版本间的差异
来自铁道梦想家中文驿站·TRS百科
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
YZ22B338807(讨论 | 贡献) 小 |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
− | <table align="center" bgcolor="#F0F0F0" style="width:90%; max-width:90%; word-break: | + | <table align="center" bgcolor="#F0F0F0" style="width:90%; max-width:90%; word-break: text-align:center; color: #000000; border: 1px #A0A0A0 solid; "> |
<tr> | <tr> | ||
<th colspan="2" bgcolor="#E0E0E0"><font size="5"><b>{{{title}}}</b></font></th> | <th colspan="2" bgcolor="#E0E0E0"><font size="5"><b>{{{title}}}</b></font></th> | ||
第95行: | 第95行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRZ2{{{model}}}|双层二等软座车(SRZ2<small>{{{model}}}</small>)]]</th> | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRZ2{{{model}}}|双层二等软座车(SRZ2<small>{{{model}}}</small>)]]</th> | ||
− | <td style="width:80%">{{{ | + | <td style="width:80%">{{{SRZ2}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
第101行: | 第101行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRZ1{{{model}}}|双层一等软座车(SRZ1<small>{{{model}}}</small>)]]</th> | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRZ1{{{model}}}|双层一等软座车(SRZ1<small>{{{model}}}</small>)]]</th> | ||
− | <td style="width:80%">{{{ | + | <td style="width:80%">{{{SRZ1}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{SRW|}}}| | {{#if:{{{SRW|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRW{{{model}}}| | + | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRW{{{model}}}|双层软卧车(SRW<small>{{{model}}}</small>)]]</th> |
<td style="width:80%">{{{SRW}}}</td> | <td style="width:80%">{{{SRW}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
第113行: | 第113行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SCA{{{model}}}|双层餐车(SCA<small>{{{model}}}</small>)]]</th> | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SCA{{{model}}}|双层餐车(SCA<small>{{{model}}}</small>)]]</th> | ||
− | <td style="width:80%">{{{ | + | <td style="width:80%">{{{SCA}}}</td> |
</tr> | </tr> | ||
}} | }} |
2025年7月13日 (日) 18:48的最新版本
{{{title}}} | |
---|---|
车种型号 | 基本参数 |
使用方式:输入车种定员信息即可显示对应车种的条目。其中,title
为表格标题,model
为车辆型号。
单层客车:
{{CarriageType |title= |YZ= |YW= |RZ= |RZ2= |RZ1= |RZT= |RW= |CA= |XL= |KD= |UZ= }}
双层客车:
{{CarriageType |title= |model= |SYZ= |SRZ= |SRZ2= |SRZ1= |SYW= |SRW= |SCA= }}
合造客车:
{{CarriageType |title= |model= |RYZ= |RZXL= |RYW= |YWX= |SRYW= |SXT= }}
特种客车:
{{CarriageType |title= |model= |THT= |TKH= |TKS= |TKP= |TKZ= |TKW= |TKA= |TKF= }}
按客车管理的其它用途车辆:
{{CarriageType |title= |model= |GW= |YL= |ZD= |SY= |SSY= |EX= |DJ= |WX= |SWX= |TZ= }}