“模板:CarriageType”的版本间的差异
来自铁道梦想家中文驿站·TRS百科
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th style="width:20%"><font size="4"><b> | + | <th style="width:20%"><font size="4"><b>车种型号</b></font></th> |
<th style="width:80%"><font size="4"><b>基本参数</b></font></th> | <th style="width:80%"><font size="4"><b>基本参数</b></font></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{YZ|}}}| | {{#if:{{{YZ|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/YZ{{{model}}}|硬座车]]</th> | + | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/YZ{{{model}}}|YZ<small>{{{model}}}</small><br>硬座车]]</th> |
<td style="width:80%">{{{YZ}}}</td> | <td style="width:80%">{{{YZ}}}</td> | ||
</tr> | </tr> |
2025年7月12日 (六) 18:12的版本
{{{title}}} | |
---|---|
车种型号 | 基本参数 |
使用方式:输入车种定员信息即可显示对应车种的条目。其中,title
为表格标题,model
为车辆型号。
单层客车:
{{CarriageType |title= |YZ= |YW= |RZ= |RZ2= |RZ1= |RZT= |RW= |CA= |XL= |KD= |UZ= }}
双层客车:
{{CarriageType |title= |model= |SYZ= |SRZ= |SRZ2= |SRZ1= |SYW= |SRW= |SCA= }}
合造客车:
{{CarriageType |title= |model= |RYZ= |RZXL= |RYW= |YWX= |SRYW= |SXT= }}
特种客车:
{{CarriageType |title= |model= |THT= |TKH= |TKS= |TKP= |TKZ= |TKW= |TKA= |TKF= }}
按客车管理的其它用途车辆:
{{CarriageType |title= |model= |GW= |YL= |ZD= |SY= |SSY= |EX= |DJ= |WX= |SWX= |TZ= }}