“模板:CarriageType”的版本间的差异
来自铁道梦想家中文驿站·TRS百科
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" style="text-align:center;">'''{{{title}}}'''</td> | <td colspan="2" bgcolor="#E0E0E0" style="text-align:center;">'''{{{title}}}'''</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">车种</th> | ||
+ | <th style="width:80%">席位分布</th> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{YZ|}}}| | {{#if:{{{YZ|}}}| | ||
第18行: | 第22行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/RZ{{{model}}}|软座车]]</th> | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/RZ{{{model}}}|软座车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{RZ}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{RZ2|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/RZ2{{{model}}}|二等软座车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{RZ}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{RZ1|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/RZ1{{{model}}}|一等软座车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{RZ}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{RZT|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/RZT{{{model}}}|特等软座车]]</th> | ||
<td style="width:80%">{{{RZ}}}</td> | <td style="width:80%">{{{RZ}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
第25行: | 第47行: | ||
<th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/RW{{{model}}}|软卧车]]</th> | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/RW{{{model}}}|软卧车]]</th> | ||
<td style="width:80%">{{{RW}}}</td> | <td style="width:80%">{{{RW}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{CA|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/CA{{{model}}}|餐车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{CA}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{XL|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/XL{{{model}}}|行李车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{XL}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{KD|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/KD{{{model}}}|空调发电车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{KD}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{UZ|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/UZ{{{model}}}|邮政车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{UZ}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{SYZ|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SYZ{{{model}}}|双层硬座车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{SYZ}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{SYW|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SYW{{{model}}}|双层硬卧车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{SYW}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{SRZ|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRZ{{{model}}}|双层软座车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{SRZ}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{SRW|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SRW{{{model}}}|双层软卧车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{SRW}}}</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | }} | ||
+ | {{#if:{{{SCA|}}}| | ||
+ | <tr> | ||
+ | <th style="width:20%">[[Train/Car/Carriage/SCA{{{model}}}|双层餐车]]</th> | ||
+ | <td style="width:80%">{{{CA}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
第30行: | 第106行: | ||
[[Category:客车车型概述]] | [[Category:客车车型概述]] | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
+ | |||
+ | 使用方式:输入车种定员信息即可显示对应车种 | ||
+ | <pre style="width:200px"> | ||
+ | {{CarriageType | ||
+ | |YZ= | ||
+ | |YW= | ||
+ | |RZ= | ||
+ | |RZ2= | ||
+ | |RZ1= | ||
+ | |RZT= | ||
+ | |RW= | ||
+ | |CA= | ||
+ | |XL= | ||
+ | |KD= | ||
+ | |UZ= | ||
+ | |SYZ= | ||
+ | |SRZ= | ||
+ | |SYW= | ||
+ | |SRW= | ||
+ | |SCA= | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | [[Category:模板]] |
2025年7月12日 (六) 15:12的版本
{{{title}}} | |
车种 | 席位分布 |
---|
使用方式:输入车种定员信息即可显示对应车种
{{CarriageType |YZ= |YW= |RZ= |RZ2= |RZ1= |RZT= |RW= |CA= |XL= |KD= |UZ= |SYZ= |SRZ= |SYW= |SRW= |SCA= }}