“Train/Car/Carriage/YW25G”的版本间的差异
来自铁道梦想家中文驿站·TRS百科
YZ22B338807(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{Navigator|Train|Car|Carriage|YW25G}} 25G型客车是中国铁路使用的铁路空调客车,是中国铁路最具代表性的车辆之一,其中“G”代表…”) |
YZ22B338807(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的8个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
25G型客车是中国铁路使用的铁路空调客车,是中国铁路最具代表性的车辆之一,其中“G”代表是25型客车的改进型。因其标准涂装主色调为橘红色和银白色相间,故俗称“红皮车”。 | 25G型客车是中国铁路使用的铁路空调客车,是中国铁路最具代表性的车辆之一,其中“G”代表是25型客车的改进型。因其标准涂装主色调为橘红色和银白色相间,故俗称“红皮车”。 | ||
+ | |||
+ | ==车辆列表== | ||
+ | {{CarriageNumber | ||
+ | |model=YW25G | ||
+ | |item= | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|668105|京局京段|普通|2019-02-11|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|668597|张家口老火车步行街|普通|2025-06-28|改造}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|668606|张家口老火车步行街|普通|2025-06-28|改造}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|668610|张家口老火车步行街|普通|2025-06-28|改造}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|668753|张家口老火车步行街|普通|2025-06-28|改造}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|674532|京局京段|普通,塞拉门|2019-02-11|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|674772|京局京段|普通,塞拉门|2019-02-11|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|674776|京局京段|普通,塞拉门|2019-02-11|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|677554|兰局兰段|普通|2025-06-29|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|677599|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|677673|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|677920|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|677942|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|680260|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681302|郑局郑段|普通|2024-12-24|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681399|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681404|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681417|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681602|呼局包段|普通|2025-06-29|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681720|呼局包段|普通|2025-06-29|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681792|济局济段|普通|2024-12-24|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|681814|郑局郑段|普通|2024-12-24|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|682177|兰局兰段|残|2025-06-29|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|682614|呼局包段|普通|2025-06-29|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|682630|呼局包段|残|2025-06-29|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|682676|呼局包段|普通|2025-06-29|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|683692|太局原段|普通|2019-02-05|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|683229|兰局兰段|普通|2023-07-30|运用}} | ||
+ | {{CarriageItem|YW25G|684098|兰局兰段|残|2023-07-30|运用}} | ||
+ | }} |
2025年7月13日 (日) 18:23的最新版本
25G型客车是中国铁路使用的铁路空调客车,是中国铁路最具代表性的车辆之一,其中“G”代表是25型客车的改进型。因其标准涂装主色调为橘红色和银白色相间,故俗称“红皮车”。
车辆列表
YW25G型客车列表 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 所属单位 | 车辆设施 | 记录日期 | 现状 |
668105 | 京局京段 | 普通 | 2019-02-11 | 运用 |
668597 | 张家口老火车步行街 | 普通 | 2025-06-28 | 改造 |
668606 | 张家口老火车步行街 | 普通 | 2025-06-28 | 改造 |
668610 | 张家口老火车步行街 | 普通 | 2025-06-28 | 改造 |
668753 | 张家口老火车步行街 | 普通 | 2025-06-28 | 改造 |
674532 | 京局京段 | 普通,塞拉门 | 2019-02-11 | 运用 |
674772 | 京局京段 | 普通,塞拉门 | 2019-02-11 | 运用 |
674776 | 京局京段 | 普通,塞拉门 | 2019-02-11 | 运用 |
677554 | 兰局兰段 | 普通 | 2025-06-29 | 运用 |
677599 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
677673 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
677920 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
677942 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
680260 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
681302 | 郑局郑段 | 普通 | 2024-12-24 | 运用 |
681399 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
681404 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
681417 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
681602 | 呼局包段 | 普通 | 2025-06-29 | 运用 |
681720 | 呼局包段 | 普通 | 2025-06-29 | 运用 |
681792 | 济局济段 | 普通 | 2024-12-24 | 运用 |
681814 | 郑局郑段 | 普通 | 2024-12-24 | 运用 |
682177 | 兰局兰段 | 残 | 2025-06-29 | 运用 |
682614 | 呼局包段 | 普通 | 2025-06-29 | 运用 |
682630 | 呼局包段 | 残 | 2025-06-29 | 运用 |
682676 | 呼局包段 | 普通 | 2025-06-29 | 运用 |
683692 | 太局原段 | 普通 | 2019-02-05 | 运用 |
683229 | 兰局兰段 | 普通 | 2023-07-30 | 运用 |
684098 | 兰局兰段 | 残 | 2023-07-30 | 运用 |